
相信资讯
沈氏节能
超临界状态二钝化碳再循环设计中的重要性构件,采用高热交换方法将二钝化碳进行加热崇高温进行高压,发展设计工作生产率。具备结构设计宽敞、高热交换、耐低温进行高压、耐进行高压等优点,可改善生物质能源再生利用工作生产率,提高碳排放量。
产品特点
1、优质率:适用微短信通道架构,保证 优质热传递,调低高能耗,提升资源使用质量。
2、高紧凑型suv性:体型大小小,占地面上积大小小,节约环境。
3、高安全保障性:具备着漂亮的耐的腐蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在多种氛围恶劣氛围下增强运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻求是真的吗的环保散热器看待决方案格式吗?企业还可以更快的为投资者展示 好产品个人建议、技术应用兼容和设计化安全服务。欢迎词暂时建立联系企业,熟知 更高企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电話
187 5820 8828
(qq微信同号)





